ANTA Shoes Size Guide

US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 14 15 16
EUR 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48.5 49.5 50.5
CHN 245 250 250 255 260 265 270 270 275 280 290 295 300 305 315 325
UK 6 6.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12 13 14 15
Foot Length (in) 9.5 9.7 9.9 10 10.2 10.4 10.5 10.7 10.8 11 11.3 11.5 11.7 12 12.3 12.7
Foot Length (cm) 24.2 24.7 25.1 25.5 25.9 26.3 26.8 27.2 27.6 28 28.9 29.3 29.7 30.6 31.4 32.3

ANTA Shoe Size Guide